
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 702 | 5998 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDR - 701 | 6411 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 700 | 4916 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDR - 699 | 8506 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLDR - 698 | 6618 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLDR - 697 | 1226 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLDR - 696 | 7633 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CLDR - 695 | 7655 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CLDR - 694 | 3327 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CLDR - 693 | 6571 |
