
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | FRAN - 655 | 5899 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | FRAN - 654 | 3063 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | FRAN - 653 | 2882 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | FRAN - 652 | 7764 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | FRAN - 651 | 9541 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | FRAN - 650 | 8503 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | FRAN - 649 | 8872 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | FRAN - 648 | 4514 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | FRAN - 647 | 9282 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | FRAN - 646 | 3174 |
