
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 701 | 3342 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NRWY - 700 | 9477 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 699 | 6869 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRWY - 698 | 5087 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRWY - 697 | 3267 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRWY - 696 | 7247 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRWY - 695 | 9230 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NRWY - 694 | 9202 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NRWY - 693 | 9759 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NRWY - 692 | 2019 |
