
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KNYA - 656 | 4224 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KNYA - 655 | 5162 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KNYA - 654 | 4278 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KNYA - 653 | 6201 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KNYA - 652 | 5582 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KNYA - 651 | 8446 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KNYA - 650 | 5653 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KNYA - 649 | 4195 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KNYA - 648 | 6164 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KNYA - 647 | 7220 |
