
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 703 | 5927 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 702 | 6977 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 701 | 1017 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 700 | 1194 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 699 | 7584 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 698 | 6559 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | IND - 697 | 8996 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | IND - 696 | 2837 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | IND - 695 | 4025 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | IND - 694 | 9138 |
