
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 702 | 7313 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 701 | 7622 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 700 | 1034 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 699 | 1094 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 698 | 2901 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 697 | 8053 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 696 | 8180 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SWISS - 695 | 1097 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 694 | 2540 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 693 | 8873 |
